1 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
Поворот задньої стріли на екскаваторі-навантажувачі Hidromek 102B відіграє важливу роль у його функціональності та ефективності. Для забезпечення плавного та точного обертання задньої стріли, використовуваної для підняття та переміщення вантажів, на Hidromek 102B застосовуються різні елементи та механізми. У цій статті ми розповімо про основні елементи, їх функції та принципи роботи.
Одним із ключових елементів, що забезпечують поворот задньої стріли на Hidromek 102B, є гідравлічні циліндри. Вони керують рухом і позиціонуванням стріли. Подавання тиску в гідравлічні циліндри відбувається через гідравлічну систему, яка контролюється оператором із кабіни.
Ротор являє собою вісь, навколо якої обертається задньої стріли. Він забезпечує стабільну підтримку та дає змогу стрілі вільно обертатися. Ротор зазвичай встановлюється всередині верхньої частини корпусу екскаватора та приводиться в рух гідравлічними циліндрами.
Сучасні екскаватори, включно з Hidromek 102B, зазвичай обладнані електронними контролерами, які керують гідравлічними системами та іншими функціями машини. Електронні контролери забезпечують точне та плавне керування поворотом задньої стріли, а також інтегруються з іншими системами, як-от системи навігації та автоматичного керування.
Процес повороту задньої стріли на Hidromek 102B починається з сигналу оператора, який передається електронним контролерам. Контролери активують гідравлічні циліндри, які починають рухатися стріли в потрібному напрямку. Ротор так само забезпечує опору для обертання стріли, гарантуючи її стабільність і плавність руху.
| NO | PARTNO | DESCRIPTION | QTY | SERIALNO | |
| *V011/01/22 | |||||
| 1 | 018/33421 | KINGPOST CARRIAGE,ASSY | 1 | 110001- | |
| 018/33422 | KINGPOST CARRIAGE,ASSY | 1 | (*) | - | |
| 018/33423 | KINGPOST CARRIAGE,ASSY | 1 | (*) | -110178 | |
| 018/33425 | KINGPOST CARRIAGE,ASSY | 1 | 110179- | ||
| 018/33426 | KINGPOST CARRIAGE,ASSY | 1 | (*) | - | |
| 2 | 019/32127 | KINGPOST CARRIAGE | 1 | 110001- | |
| 019/32129 | KINGPOST CARRIAGE | 1 | (*) | - | |
| 019/32130 | KINGPOST CARRIAGE | 1 | (*) | -110178 | |
| 019/32134 | KINGPOST CARRIAGE | 1 | 110179- | ||
| 019/32137 | KINGPOST CARRIAGE | 1 | (*) | - | |
| 3 | 020/21016 | MOUNTING PLATE,LONG | 1 | 110001-110178 | |
| 020/21245 | MOUNTING PLATE,LONG | 1 | 110179- | ||
| 4 | 802/10100 | BUSHING | 1 | 110001-110178 | |
| 802/10092 | BUSHING | 1 | 110179- | ||
| 5 | 802/03250 | BUSHING | 2 | 110001- | |
| 802/03260 | BUSHING | 2 | (*) | - | |
| 6 | 802/02822 | BUSHING | 1 | 110001-110178 | |
| 802/10106 | BUSHING | 1 | 110179- | ||
| 7 | F99/76100 | FRICTION PLATE | 4 | 110001- | |
| 8 | 201/09430 | PISTON | 4 | 110001- | |
| 201/09435 | PISTON,WITHOUT | 4 | |||
| FRICTION PLATE | |||||
| 201/09441 | PISTON,WITHOUT | 4 | |||
| FRICTION PLATE | |||||
| 9 | 020/21195 | COVER,PISTON | 4 | 110001- | |
| 020/21276 | COVER,PISTON | 4 | (*) | - | |
| 020/21195 | COVER,PISTON | 4 | (*) | - | |
| 10 | 451/50636 | PIPE | 2 | 110001-110178 | |
| 451/50643 | PIPE | 2 | 110179- | ||
| 11 | 020/21016 | MOUNTING PLATE | 1 | 110001-110178 | |
| 020/21245 | MOUNTING PLATE | 1 | 110179- | ||
| 12 | 020/21015 | MOUNTING PLATE | 2 | 110001-110178 | |
| 020/21243 | MOUNTING PLATE | 2 | 110179- | ||
| 13 | N01/0385016 | BOLT M27x140 | 6 | ||
| 14 | N03/3000100 | WASHER | 6 | ||
| 15 | N02/3570494 | NUT M27 | 6 | ||
| 16 | N10/5708505 | SCRAPER | 3 | ||
| 17 | N15/6450938 | EXPANSION PIN | 4 | ||
| 18 | N10/5657505 | SCRAPER | 2 | ||
| N10/2006550 | O-RING | 2 | |||
| 19 | N08/1210020 | GREASE NIPPLE | 2 | ||
| 20 | 802/01613 | BUSHING | 2 | ||
| 21 | N01/0224358 | BOLT M20x80 | 2 | ||
| 22 | F99/00400 | NIPPLE | 2 | ||
| 23 | N16/3430758 | ADAPTER | 2 | 110001-110005 | |
| 24 | N16/3770017 | ADAPTER | 2 | 110001-110005 | |
| N16/6631082 | ADAPTER | 2 | 110006- | ||
| 25 | 451/50642 | PIPE | 1 | ||
| 26 | N16/3570143 | T-ADAPTER | 1 | ||
| 27 | N17/3570150 | NUT | 2 | ||
| 28 | 451/50641 | PIPE | 1 | ||
| 29 | N01/0385016 | BOLT M27x140 | 6 | ||
| 30 | N03/3000100 | WASHER | 6 | ||
| 31 | N02/3570494 | NUT M27 | 6 | ||
| 32 | N10/1657097 | GUIDE RING | 8 | ||
| 33 | N10/3607010 | SEAL,PISTON | 4 | ||
| 34 | S48/80730 | REPAIR KIT,PISTON | * | ||
Оригінальні Запчастини【 будівельна техніка 】 Працюємо по всій Україні ✅ Сервіс і Ремонт Швидко ☆ Якісно ⭐ Недорого ⭐Цілодобово ☎️ Звоните.
| Запчастини JCB | Запчастини Катерпілар | Запчастини Volvo (спецтехніка) |
| Запчастини мостів і КПП | Запчастини New Holland | Запчастини гідравліки для спецтехніки |
| Скло для спецтехніки | ||
| Основні | |
|---|---|
| Тип техніки | Землерийна техніка |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Стан | Новий |
| Виробник | Hidromek |
| Країна виробник | Туреччина |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Код запчастини | hidromek 102b-015 |
| Застосування | HIDROMEK |
| Користувальницькі характеристики | |
| Колір | Зелений |
| Здійснюємо доставку по всій Україні | Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Харків, Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Одеса, Запоріжжя, Львів, Рівне, Полтава, Вінниця, Луцьк, Ужгород, Тернопіль, Чернівці, Івано-Франківськ, Миколаїв, Херсон, Суми, Чернігів, Донецьк, Луганськ, Кропивницький, Черкаси, Умань |
| Переваги в нашій роботі | без посередників, підбір запчастин, надійна і швидка поставка, оригінальні запчастини, вигідні ціни, гарантія |
| Працюємо з брендами | Liebherr (Липхер, Лібхер), Terex, JCB, Volvo, Atlas, Bobcat, Bomag, Case, Caterpillar / Cat, Doosan, Fadroma, Hitachi, Hyundai, John Deere, Komatsu, Kubota, New Holland, O & K, Wacker, Yanmar, Perkins, Deutz, Cummins, Hanomag, Hatz, MAN, Ford, Mercedes Be |
| Тип виду транспорту | Запчастини до Навантажувачів |
| Тип обладнання | Запчастини до бульдозерів |