



1 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
Гусеничний ланцюг - одна з найбільш схильних до руйнування деталей ходової частини спецтехніки. Під впливом роботи ведучого колеса відбувається деформація втулок ланцюга, від зіткнення з катками та направляючим колесом стираються ланки. У міру зношування крок ланцюга (відстань між пальцями) збільшується, ланцюг починає подовжуватися і провисати.
Це може призвести до зісковзування гусеничного ланцюга з коліс при повороті машини. Крім того, порушується геометрія взаємодії всіх контактуючих деталей ходової частини, що призводить до прискореного зносу всієї ходової системи. Щоб уникнути цих негативних наслідків, необхідно своєчасно проводити заміну зношених гусеничних ланцюгів.
Ланцюг гусеничний CAT D6H/D6R/D6T 6I9671 41 ланка в наявності на складі (Київ, Україна). Гусениця складається з 41 ланки. Також для ходової частини гусеничного екскаватора CAT D6 є опорні та підтримуючі катки, трак гусениці (башмак), приводна зірочка, що направляє натяжне колесо (лінивець), натяжний пристрій. Заміна гусениці та ремонт ходового візка екскаватора CAT D6 у Києві проводить наш сервісний центр. Також ми здійснюємо виїзний ремонт. Гарантія на будь-які види робіт та на запчастини.
| Тип техніки | Бульдозер |
| Бренд | КІШКА |
| Артикул | 6І9671, 6І-9671 |
| Гусениця у зборі | 6I9653 |
| Кількість ланок | 41 |
| Термін | 203,2 |
| Кріплення черевика | М20 |
| Вага | 799 кг |
| Болт | 6V1792, 6V-1792 |
| Гайка | 1S1860, 1S-1860 |
Аналоги
| BERCO | CR5534/41 |
| CATERPILLAR | 6I9671,4240844,424-0844 |
| ITM | G01060L0M00041 |
| VPI | VCR5534/41V |
| Liebherr | PR734 |
A 203,2 Link pitch | B 68 Bolt hole pattern | C 64 Bolt hole pattern position | B1 44,5 Master link bolt hole pattern |
C1 77 Master link bolt hole pattern position | N 78 Link off-set | M 132 Link height | D 137,3 Bolt hole pattern |
E 185,3 Bolt hole pattern | D1 134,7 Master link bolt hole pattern | E1 158,7 Master link bolt hole pattern | L 182,9 Chain external guide width |
I 102,5 Chain internal guide width | ØR 73 Bushing outside diameter | ØH 44,52 Pin outside diameter | ØG 69,8 Bushing press-fit outside diameter |
ØF 20,4 Bolt hole diameter | ØT 21 Master link bolt hole diameter | P 231 Total pin width | W 3/4' -16UNF Master link hole size |
| 527 3DS-1-UP | 527 4NS-1-UP | D6H XL 8SK-5500-UP | D6H XL 8ZJ-343-UP |
| D6H XL 9KJ-621-UP | D6H XL 9RK-5500-UP | D6R XL 4JR-1-UP | D6R XL 5LN-1-UP |
| D6R XL 5RR-1-UP | D6R XL 6MR-1-UP | D6R XL 7GR-1-UP | D6R XL 9BM-1-UP |

Низ. | Деталь No | кількість | Назва частин |
1. | 6Y-0473 | [41] | ЗАГЛУШКА |
2. | 5G-2247 | [41] | ГУМОВА ПРОБКА |
3. | 207-0544 | [82] | Ущільнення |
4. | 8E-7407 | [1] | ПАЛЕЦЬ, КІНЕЦЬ ланки, ПРАВИЙ |
5. | 8E-7408 | [1] | ПАЛЕЦЬ, КІНЕЦЬ ланки, ЛІВИЙ |
6. | 8E-7410 | [1] | ВТУЛКА КРІПЛЕННЯ ЛАНЦЮГУ, ЛІВА |
7. | 8E-7409 | [1] | ВТУЛКА КРІПЛЕННЯ ЛАНЦЮГУ, ПРАВА |
8. | 160-7820 | [41] | ШТИФТ-ланки |
9. | 8E-7222 | [41] | ВТУЛКА ланки |
10. | 8E-7406 | [40] | Сполучна ланка ліва |
11. | 8E-7405 | [40] | Сполучна ланка правова |
12. | 152-8071 | [82] | КІЛЬЦЕ-ЗАТИШНЕ |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Caterpillar |
| Код запчастини | 6I9671 |