



1 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
| Тип техніки | Бульдозер |
| Бренд | КІШКА |
| Артикул | 8E9037 |
| Гусениця у зборі | 8E9039 |
| Кількість ланок | 45 |
| Термін | 203,2 |
| Кріплення черевика | М20 |
| Вага | 889.6 кг |
Щоб замовити гусеничні ланцюги для спецтехніки , зв'яжіться з нами за телефоном +38 063 324 6100 , скористайтесь формою запиту або замовте зворотній дзвінок. Доставка здійснюється по всій території України.
| Caterpillar | D6H LGP, D6R LGP, D6T LGP, Caterpillar/CAT D6 |
| BERCO | CR5534/45 |
| CATERPILLAR | 8E9037,8E-9037,AT227102,1528049,152-8049,4240847, AT307137 |
| ITM | G01060L0M00045 |
| VPI | VCR5534/45V |
| John Deere | CR5534/45 |
Бульдозерний ланцюг – одна з найбільш схильних до руйнування деталей ходової частини спецтехніки. Під впливом роботи ведучого колеса відбувається деформація втулок ланцюга, від зіткнення з катками та направляючим колесом стираються ланки. У міру зношування крок ланцюга (відстань між пальцями) збільшується, ланцюг починає подовжуватися і провисати.
|
A
203,2
Link pitch
|
B
68
Bolt hole pattern
|
C
64
Bolt hole pattern position
|
B1
44,5
Master link bolt hole pattern
|
|
C1
77
Master link bolt hole pattern position
|
N
78
Link off-set
|
M
132
Link height
|
D
137,3
Bolt hole pattern
|
|
E
185,3
Bolt hole pattern
|
D1
134,7
Master link bolt hole pattern
|
E1
158,7
Master link bolt hole pattern
|
L
182,9
Chain external guide width
|
|
I
102,5
Chain internal guide width
|
ØR
73
Bushing outside diameter
|
ØH
44,52
Pin outside diameter
|
ØG
69,8
Bushing press-fit outside diameter
|
|
ØF
20,4
Bolt hole diameter
|
ØT
21
Master link bolt hole diameter
|
P
231
Total pin width
|
W
3/4' -16UNF
Master link hole size
|
| D6H LGP 1KD-5500-UP | D6H LGP 2TG-4093-UP | D6H LGP 4GG-5500-UP | D6H LGP 5HF-4276-UP |
| D6H LGP 6FC-4092-UP | D6H LGP 8FC-5500-UP | D6R LGP 6GR-1-UP | D6R LGP 7AR-1-UP |
| D6R LGP 8LN-1-UP | D6R LGP 8TM-1-UP | D6R LGP 9PN-1-UP |
| 850J LGP | 850J LT | 850J WLT | 850K LGP |
| 850K WLT |

| поз. | Номер частини | кількість | Назва частини |
|---|---|---|---|
| 1. | 8E-7410 | [1] | Ліва майстер втулка кріплення ланцюга |
| 2. | 8E-7222 | [45] | Втулка ланки ланцюга |
| 3. | 8E-7409 | [1] | Права майстер втулка кріплення ланцюга |
| 4. | 8E-7405 | [44] | Сполучна ланка права |
| 5. | 8E-7220 | [45] | Палець ланки ланцюга |
| 6. | 8E-9644 | [90] | Ущільнення |
| 103-1072 | [1] | Комплект сальників | |
| 7. | 6Y-0473 | [45] | PLUG-CLEAR |
| 8. | 9G-1642 | [45] | Гумовий стопор |
| 9. | 9G-8726 | [90] | Стопорне кільце |
| 10. | 8E-7407 | [1] | Майстер палець кінець правий |
| 11. | 8E-7406 | [44] | Сполучна ланка ліва |
| 12. | 8E-7408 | [1] | Майстер палець на кінець ланки лівий |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 8E9037 |
| Виробник | Caterpillar |