


5 100 ₴
Представлений вал є якісною заміною багатьом моделям відомого бренду CAT .
На ролик поширюється гарантія виробника , яка поширюється на всі дефекти конструкції та матеріалу.
Виробник є спеціалістом у виробництві високоякісних деталей планетарних передач. Матеріалом для його виготовлення служить високоякісна сталь , яка додатково піддається термічній обробці .
| Номер у каталозі | 6I-6583 |
| Марка | КІШКА |
| Модель | 320 пн |
| Гарантія | 1 рік |
| Розмір валу | 11 зубів , 14 шліців , довжина 205 мм |

| Позиція | Каталожній номер/Артикул | Кількість | Опис товару |
|---|---|---|---|
| 1. | 7Y-1434 | [1] | Кільце проставки CAT 318B; 318B N; 318C; 319C; 319D; 319D L; 319D LN; 320B; 320B L; 320B N. (40X69.5X6-MM THK) |
| 2. | 096-1773 Б | [1] | Прокладка (товщина 0,15 мм) |
| 096-1774 Б | [1] | Прокладка (товщина 0,3 мм) | |
| 096-1775 Б | [1] | Прокладка (товщина 0,4 мм) | |
| 096-1776 Б | [1] | Прокладка (товщина 0,5 мм) | |
| 096-1777 Б | [1] | Прокладка (товщина 0,6 мм) | |
| 096-1778 Б | [1] | Прокладка (товщина 0,7 мм) | |
| 096-1779 Б | [1] | Прокладка (товщина 0,8 мм) | |
| 096-1780 Б | [1] | Прокладка (товщина 1 мм) | |
| 096-1781 Б | [1] | Прокладка (товщина 1.6 мм) | |
| 3. | 148-4716 | [1] | Корпус бортового редуктора |
| 4. | 114-1497 | [1] | Доукон (ущільнення бортового редуктора) - Сальник, Плаваюче ущільнення |
| 5. | 168-8451 | [2] | 168-8451 / 296-6220 / 096-6412 Підшипник редуктора ходу (ступиця) |
| 6. | 114-1486 | [1] | Корпус маточини мотора ходу |
| 7. | 114-1539 | [6] | Палець |
| 8. | 148-4715 | [1] | ШЕСТЕРНЯ РЕДУКТОРА ХОДА 315C, 315D L, 318B, 318C, 318E L, 319C, 319D, 319D L, 319D LN, 320B, 320C, 320C FM, 320C L, 320D, 320D FM, 320D GC, 320D LN, 3 LRR, 320D RR, 320D2, 320D2 GC, 320D2 L, 320E, 320E L, 320E LN ( 55 зубів ) |
| 9. | 6D-0692 | [1] | Кільце ущільнювача Caterpillar |
| 10. | 7Y-1433 | [1] | Друга планетарна передача редукторка кат (водило) 320-320L-322-322L-325-325L |
| 11. | 6В-3303 М | [14] | Болт (M16X2X60-MM) |
| 12. | 7Y-0223 | [3] | Вал крепления сателіта 315C, 315D L, 318B, 318C, 318E L, 319C, 319D, 319D L, 319D LN, 320 L, 320B, 320C, 320C FM, 320C L, 320D, 320D FM, 320D GC, 3320D L, LN, 320D LRR, 320D RR, 320D2, 320D2 GC, 320D2 L, 320E, 320E L |
| 13. | 094-1542 | [6] | Роликовий підшипник CAT 318C; 319C; 320C; 323D; |
| 14. | 7Y-1431 | [3] | Планетарна шестерня редуктора 44 зуби |
| 15. | 094-1528 М | [6] | Шайба ходової головної передачі (53X84X1-MM THK) |
| 16. | 095-0891 | [6] | Палець |
| 17. | 7Y-1428 | [3] | Шестірня планетарна Caterpillar 318, 320 - 32 зуби |
| 18. | 094-0616 | [3] | Підшипник роликовий CAT 320 |
| 19. | 3E-2338 | [2] | Заглушка |
| 20. | 7M-8485 | [2] | Ущільнююче кільце |
| 21. | 7Y-1426 | [1] | Кришка бортового редуктора CAT 318D/323D |
| 22. | 7Y-0225 | [3] | Вал сателіту бортового редуктора екскаваторів Caterpillar 315, 318, 319, 320, 321, 323. |
| 23. | 094-0611 | [6] | Шайба завзята (47.3X76X1-MM THK) |
| 24. | 094-0580 | [1] | Упорна пластина 10-MM THK) |
| 25. | 7Y-1427 | [1] | Вал приводу редуктора ходу CAT 320 14/11зуб |
| 26. | 7Y-1430 | [1] | ШЕСТЕРНЯ ЦЕНТРАЛЬНА РЕДУКТОРА ХОДУ ТРАНСМІСІЇ 17 зубів |
| 27. | 7Y-1558 | [1] | Упорна шайба (90X119.6X7.5-MM THK) |
| 28. | 7Y-1432 | [1] | Перша планетарна передача (планетарний редуктор, блок сателітів, водило) у зборі для екскаватора CATERPILLAR 320 |
| 29. | 7X-2568 М | [16] | Болт (M20X2.5X180-MM) |
| 30. | 8Т-4123 | [16] | Шайба посилена - Cat (3.62X5.75X0.375-MM THK) |
| 31. | 1U-8846 Б | Герметик прокладочний CAT | |
| 32. | 095-1270 М | [2] | ВСТАНОВЛЕНИЙ ГВІРТ-ГНІЗД (M12X1,75X30-MM) (M12X1,75 THD) |
| 33. | 7Y-1631 | [1] | Шестерня із внутрішнім зчепленням редуктора CAT |





| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Caterpillar |
| Користувальницькі характеристики | |
| Допомога в установці | У нас є мобільний сервіс, який здійснює ремонт спецтехніки день у день. |