1 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
6686577 Гидравлический насос Bobcat. Купить запчасти Bobcat для спецтехники можно в Киеве непосредственно из нашего состава. Все запчасти для мостов и КПП мы поставляем непосредственно от производителя. Ремонт мостов и трансмиссий в нашем сервисном центре по ремонту спецтехники и способом (Киев, Украина).
Производитель: Bobcat
Артикул: 6686577
Аналоги:
| Bobcat | 100 | 6640331 |
| Bobcat | 100 | 705-86-14060 |
| Bobcat | 100 | 6649199 |
| Bobcat | 116 | 6656029 |
| Bobcat | 116 | 6664348 |
| Bobcat | 130 | 6646440 |
| Bobcat | 130 | 708-21-01010 |
| Bobcat | 130 | 708-21-10601 |
| Bobcat | 220 | 6651890 |
| Bobcat | 220 | 6651890 |
| Bobcat | 220 | 6661566 |
| Bobcat | 220 | 6664309 |
| Bobcat | 220 | 7024871 |
| Bobcat | 220 | 6661566 |
| Bobcat | 220 | 6664309 |
| Bobcat | 220 | 7024871 |
| Bobcat | 225 | 6662741 |
| Bobcat | 225 | 6657194 |
| Bobcat | 231 | 6661109 |
| Bobcat | 231 | 6657195 |
| Bobcat | 231 | 6662769 |
| Bobcat | 316 A | SP21-00015 |
| Bobcat | 316 EA | SP21-00015 |
| Bobcat | 319 K | 6685649 |
| Bobcat | 320 C | 7024871 |
| Bobcat | 320 C | 6664309 |
| Bobcat | 320 C | 6669649 |
| Bobcat | 320 C | 6669649 |
| Bobcat | 320 D | 6669649 |
| Bobcat | 320 D | 6679080 |
| Bobcat | 320 D | 6677829 |
| Bobcat | 320 D | 223812064 |
| Bobcat | 320 D | 6679080 |
| Bobcat | 320 D | 6677829 |
| Bobcat | 320 G | 6677829 |
| Bobcat | 320 G | 6677829 |
| Bobcat | 320 J | 6677829 |
| Bobcat | 320 J | 6686159 |
| Bobcat | 321 K | 6688448 |
| Bobcat | 321 K | 6688448 |
| Bobcat | 322 C | 6669649 |
| Bobcat | 322 C | 6669649 |
| Bobcat | 322 C | 6669649 |
| Bobcat | 322 D | 6679080 |
| Bobcat | 322 D | 6677829 |
| Bobcat | 322 D | 6669649 |
| Bobcat | 322 D | 6679080 |
| Bobcat | 322 D | 6677829 |
| Bobcat | 322 G | 6677829 |
| Bobcat | 322 G | 6677829 |
| Bobcat | 323 J | 6677829 |
| Bobcat | 323 J | 6686159 |
| Bobcat | 323 J | 6686159 |
| Bobcat | 323 K | 6688448 |
| Bobcat | 323 K | 6688448 |
| Bobcat | 324 M | 7172754 |
| Bobcat | 325 C | 6657194 |
| Bobcat | 325 C | 6665107 |
| Bobcat | 325 C | 6665107 |
| Bobcat | 325 C | 6668698 |
| Bobcat | 325 C | 6674941 |
| Bobcat | 325 C | 6674941 |
| Bobcat | 325 C | 6674941 |
| Bobcat | 325 C | 6674941 |
| Bobcat | 325 D | 6676164 |
| Bobcat | 325 D | 6687578 |
| Bobcat | 325 D | 6680009 |
| Bobcat | 325 D | 6676164 |
| Bobcat | 325 D | 6687578 |
| Bobcat | 325 D | 6680009 |
| Bobcat | 325 G | 6680009 |
| Bobcat | 325 G | 6687578 |
| Bobcat | 325 G | 6680009 |
| Bobcat | 325 G | 6687578 |
| Bobcat | 325 G | 6698074 |
| Bobcat | 325 G | 6698074 |
| Bobcat | 325 G | 6698074 |
| Bobcat | 328 C | 6668698 |
| Bobcat | 328 C | 6674941 |
| Bobcat | 328 C | 6674941 |
| Bobcat | 328 C | 6674941 |
| Bobcat | 328 C | 6674941 |
| Bobcat | 328 D | 6676164 |
| Bobcat | 328 D | 6687578 |
| Bobcat | 328 D | 6680009 |
| Bobcat | 328 D | 6676164 |
| Bobcat | 328 D | 6687578 |
| Bobcat | 328 D | 6680009 |
| Bobcat | 328 G | 6680009 |
| Bobcat | 328 G | 6687578 |
| Bobcat | 328 G | 6680009 |
| Bobcat | 328 G | 6687578 |
| Bobcat | 328 G | 6698074 |
| Bobcat | 328 G | 6698074 |
| Bobcat | 328 G | 6698074 |
| Bobcat | 329 G | 6689782 |
| Bobcat | 329 G | 6698075 |
| Bobcat | 329 G | 6698075 |
| Bobcat | 331 C | 6662769 |
| Bobcat | 331 C | 6662769 |
| Bobcat | 331 C | 6668699 |
| Bobcat | 331 C | 6672074 |
| Bobcat | 331 C | 6672074 |
| Bobcat | 331 D | 6676165 |
| Bobcat | 331 D | 6676165 |
| Bobcat | 331 D | 6676165 |
| Bobcat | 331 G | 6680010 |
| Bobcat | 331 G | 6686525 |
| Bobcat | 331 G | 6680010 |
| Bobcat | 331 G | 6686525 |
| Bobcat | 331 G | 6680010 |
| Bobcat | 331 G | 6680010 |
| Bobcat | 331 G | 6680010 |
| Bobcat | 331 G | 6686525 |
| Bobcat | 331 G | 6680010 |
| Bobcat | 331 G | 6686525 |
| Bobcat | 331 G | 6697947 |
| Bobcat | 331 G | 6697947 |
| Bobcat | 331 G | 6697947 |
| Bobcat | 331 G | 6697947 |
| Bobcat | 331E C | 6672074 |
| Bobcat | 331E D | 6676165 |
| Bobcat | 331E G | 6680010 |
| Bobcat | 331E G | 6686525 |
| Bobcat | 334 C | 6668699 |
| Bobcat | 334 C | 6672074 |
| Bobcat | 334 C | 6672074 |
| Bobcat | 334 C | 6672074 |
| Bobcat | 334 D | 6676165 |
| Bobcat | 334 D | 6676165 |
| Bobcat | 334 D | 6676165 |
| Bobcat | 334 D | 6676165 |
| Bobcat | 334 G | 6680010 |
| Bobcat | 334 G | 6686525 |
| Bobcat | 334 G | 6680010 |
| Bobcat | 334 G | 6686525 |
| Bobcat | 334 G | 6680010 |
| Bobcat | 334 G | 6686525 |
| Bobcat | 334 G | 6680010 |
| Bobcat | 334 G | 6680010 |
| Bobcat | 334 G | 6680010 |
| Bobcat | 334 G | 6686525 |
| Bobcat | 334 G | 6680010 |
| Bobcat | 334 G | 6686525 |
| Bobcat | 334 G | 6697947 |
| Bobcat | 334 G | 6697947 |
| Bobcat | 334 G | 6697947 |
| Bobcat | 334 G | 6697947 |
| Bobcat | 335 G | 6689769 |
| Bobcat | 335 G | 6689769 |
| Bobcat | 335 G | 6689769 |
| Bobcat | 337 C | 6668914 |
| Bobcat | 337 C | 6674785 |
| Bobcat | 337 C | 6668914 |
| Bobcat | 337 C | 6674785 |
| Bobcat | 337 D | 6675294 |
| Bobcat | 337 D | 6675294 |
| Bobcat | 337 D | 6675294 |
| Bobcat | 337 G | 6675294 |
| Bobcat | 337 G | 6686577 |
| Bobcat | 337 G | 6675294 |
| Bobcat | 337 G | 6686577 |
| Bobcat | 337 G | 6675294 |
| Bobcat | 337 G | 6686577 |
| Bobcat | 337 G | 6686577 |
| Bobcat | 337 G | 6686577 |
| Bobcat | 337 G | 6686577 |
| Bobcat | 337 G | 6686577 |
| Bobcat | 337 G | 6686577 |
| Bobcat | 341 C | 6668914 |
| Bobcat | 341 C | 6674785 |
| Bobcat | 341 C | 6668914 |
| Bobcat | 341 C | 6674785 |
| Bobcat | 341 D | 6675294 |
| Bobcat | 341 D | 6675294 |
| Bobcat | 341 D | 6675294 |
| Bobcat | 341 G | 6675294 |
| Bobcat | 341 G | 6686577 |
| Bobcat | 341 G | 6675294 |
| Bobcat | 341 G | 6686577 |
| Bobcat | 341 G | 6675294 |
| Bobcat | 341 G | 6686577 |
| Bobcat | 341 G | 6686577 |
| Bobcat | 341 G | 6686577 |
| Bobcat | 341 G | 6686577 |
| Bobcat | 341 G | 6686577 |
| Bobcat | 341 G | 6686577 |
| Bobcat | 418 A | 6691175 |
| Bobcat | 418 AA | 6691175 |
| Bobcat | 425 EG | 6691522 |
| Bobcat | 425 EG | 6691522 |
| Bobcat | 425 G | 6688051 |
| Bobcat | 425 G | 6691522 |
| Bobcat | 425 G | 6688051 |
| Bobcat | 425 G | 6691522 |
| Bobcat | 425 G | 6691522 |
| Bobcat | 428 EG | 6691522 |
| Bobcat | 428 EG | 6691522 |
| Bobcat | 428 G | 6688051 |
| Bobcat | 428 G | 6691522 |
| Bobcat | 428 G | 6688051 |
| Bobcat | 428 G | 6691522 |
| Bobcat | 428 G | 6691522 |
| Bobcat | 430 AG | 6685836 |
| Bobcat | 430 G | 6679754 |
| Bobcat | 430 G | 6680010 |
| Bobcat | 430 G | 6679754 |
| Bobcat | 430 G | 6680010 |
| Bobcat | 430 G | 6697946 |
| Bobcat | 430 G | 6697913 |
| Bobcat | 430 G | 6697946 |
| Bobcat | 430 G | 6697969 |
| Bobcat | 430 G | 6697946 |
| Bobcat | 430 G | 6697913 |
| Bobcat | 430 G | 6697946 |
| Bobcat | 430 G | 6697969 |
| Bobcat | 430 HAG | 6685836 |
| Bobcat | 430 HAG | 6686480 |
| Bobcat | 435 AG | 6685694 |
| Bobcat | 435 AG | 6685694 |
| Bobcat | 435 D | 6679754 |
| Bobcat | 435 D | 6682414 |
| Bobcat | 435 D | 6679754 |
| Bobcat | 435 D | 6682414 |
| Bobcat | 435 G | 6685694 |
| Bobcat | 435 G | 6685694 |
| Bobcat | 435 G | 6697913 |
| Bobcat | 435 G | 6697969 |
| Bobcat | 435 G | 6685694 |
| Bobcat | 435 G | 6685694 |
| Bobcat | 435 G | 6697913 |
| Bobcat | 435 G | 6697969 |
| Bobcat | 435 HAG | 6686480 |
| Bobcat | 442 A | 5364662010 |
| Bobcat | 442 B | 5364662488 |
| Bobcat | 442 B | 5364662488 |
| Bobcat | 442 B | 5364662488 |
| Bobcat | 442 C | 5364662488 |
| Bobcat | 442 C | 5364662488 |
| Bobcat | 442 C | 5364662488 |
| Bobcat | 442 E | 5364662488 |
| Bobcat | 444 A | 5364662455 |
| Bobcat | 444 B | 5364662455 |
| Bobcat | 56 | 6640330 |
| Bobcat | 56 | 705-84-10010 |
| Bobcat | 76 | 6640332 |
| Bobcat | 76 | 6649201 |
| Bobcat | E08 | 6691175 |
| Bobcat | E08 | 6691175 |
| Bobcat | E10 | 6691175 |
| Bobcat | E10 | 6691175 |
| Bobcat | E10E | 7346834 |
| Bobcat | E10Z | 6691175 |
| Bobcat | E14 | 7009970 |
| Bobcat | E14 | 7242051 |
| Bobcat | E14 | 7277119 |
| Bobcat | E145 | 7381851 |
| Bobcat | E16 | 7172754 |
| Bobcat | E17 | 7028487 |
| Bobcat | E17 | 7277119 |
| Bobcat | E17 | 7028487 |
| Bobcat | E17 | 7277119 |
| Bobcat | E17 | 7028487 |
| Bobcat | E17 | 7277119 |
| Bobcat | E17Z | 7172754 |
| Bobcat | E17Z | 7172754 |
| Bobcat | E17Z | 7172754 |
| Bobcat | E19 | 7172754 |
| Bobcat | E19 | 7172754 |
| Bobcat | E19 | 7172754 |
| Bobcat | E20 | 7172754 |
| Bobcat | E20 | 7172754 |
| Bobcat | E20Z | 7172754 |
| Bobcat | E25 | 7209325 |
| Bobcat | E26 | 7209325 |
| Bobcat | E26 | 7209326 |
| Bobcat | E26 | 7209326 |
| Bobcat | E26 | 7209326 |
| Bobcat | E26 | 7209325 |
| Bobcat | E26 | 7361279 |
| Bobcat | E27 | 7306871 |
| Bobcat | E27 | 7306871 |
| Bobcat | E27Z | 7209325 |
| Bobcat | E27Z | 7209325 |
| Bobcat | E32 | 7010279 |
| Bobcat | E32 | 7010279 |
| Bobcat | E32 | 7025227 |
| Bobcat | E32 | 7025227 |
| Bobcat | E32 | 7025227 |
| Bobcat | E32 | 7233242 |
| Bobcat | E32I | 7233242 |
| Bobcat | E32I | 7233242 |
| Bobcat | E34 | 7233242 |
| Bobcat | E35 | 7010279 |
| Bobcat | E35 | 7010279 |
| Bobcat | E35 | 7025227 |
| Bobcat | E35 | 7025227 |
| Bobcat | E35 | 7025227 |
| Bobcat | E35 | 7025227 |
| Bobcat | E35I | 7233242 |
| Bobcat | E35I | 7233242 |
| Bobcat | E35Z | 7233242 |
| Bobcat | E35Z | 7233242 |
| Bobcat | E37 | 7025227 |
| Bobcat | E42 | 7010203 |
| Bobcat | E42 | 7010203 |
| Bobcat | E42 | 7010203 |
| Bobcat | E45 | 7010203 |
| Bobcat | E45 | 7010203 |
| Bobcat | E45 | 7010203 |
| Bobcat | E45 | 7010203 |
| Bobcat | E45 | 7010203 |
| Bobcat | E50 | 7179600 |
| Bobcat | E50 | 7179600 |
| Bobcat | E50 | 7179600 |
| Bobcat | E50 | 7179600 |
| Bobcat | E50 | 7179600 |
| Bobcat | E50 | 7179600 |
| Bobcat | E55 | 7179600 |
| Bobcat | E55 | 7179600 |
| Bobcat | E55 | 7179600 |
| Bobcat | E55 | 7179600 |
| Bobcat | E55 | 7179600 |
| Bobcat | E55W | 7004964 |
| Bobcat | E55W | 7343985 |
| Bobcat | E57W | 7288128 |
| Bobcat | E57W | 7344153 |
| Bobcat | E60 | 7006322 |
| Bobcat | E60 | 7006322 |
| Bobcat | E62 | 7030143 |
| Bobcat | E63 | 7029944 |
| Bobcat | E80 | 7004963 |
| Bobcat | E80 | 7004963 |
| Bobcat | E85 | 7004963 |
| Bobcat | E85 | 7004963 |
| Bobcat | E85 | 7300084 |
| Bobcat | E85 | 7365179 |
| Bobcat | ZX125 | 5364662455 |
| Bobcat | ZX75 | 5364662488 |
| Bobcat | ZX75 | 5364662488 |
Технические характеристики:
Тип фланца Тип B
Расстояние между центрами монтажных отверстий C1 (мм) 146
Общая длина насоса L1 (мм) 300
Диаметр горловины D2 (мм) 100
Тип валу Тип E
Расстояние от фланца до конца L2 (мм) 55
Диаметр вала D3 (мм) 31,5
Количество шлицев 14
Тип резьбования (на валу) TA2 5/16 UNC
Направление вращения по часовой стрелке
Тип всасывающего патрубка 1-го элемента, только для насосов типа TY-COa Тип C
Тип резьбования впитывающего патрубка 1-го элемента 1/2 UNC
Расстояние между центрами монтажных отверстий C-CO1a (мм) 42,9
Расстояние между центрами монтажных отверстий C-CO2a (мм) 77,8
Тип соединений напорного 1-го элемента, Только для насоса типа T TY-COb Тип C
Тип резьбового соединения, порт давления, 1-й элемент TA-COb 3/8 UNC
Расстояние между центрами монтажных отверстий C-CO1b (мм) 26,2
Расстояние между центрами монтажных отверстий C-CO2b (мм) 52,4
Есть регулирующий клапан НЕТ
Материал корпуса металл
Вес (кг): 25,22
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bobcat |