1 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
Поворот задней стрелы на экскаваторе-погрузчике Hidromek 102B играет важную роль в его функциональности и эффективности. Для обеспечения плавного и точного вращения задней стрелы, используемой для поднятия и перемещения грузов, на Hidromek 102B применяются различные элементы и механизмы. В этой статье мы рассмотрим основные элементы, их функции и принципы работы.
Одним из ключевых элементов, обеспечивающих поворот задней стрелы на Hidromek 102B, являются гидравлические цилиндры. Они осуществляют управление движением и позиционированием стрелы. Подача давления в гидравлические цилиндры происходит через гидравлическую систему, которая контролируется оператором из кабины.
Ротор представляет собой ось, вокруг которой осуществляется вращение задней стрелы. Он обеспечивает стабильную поддержку и позволяет стреле свободно вращаться. Ротор обычно устанавливается внутри верхней части корпуса экскаватора и приводится в движение гидравлическими цилиндрами.
Современные экскаваторы, включая Hidromek 102B, обычно оснащены электронными контроллерами, которые управляют гидравлическими системами и другими функциями машины. Электронные контроллеры обеспечивают точное и плавное управление поворотом задней стрелы, а также интегрируются с другими системами, такими как системы навигации и автоматического управления.
Процесс поворота задней стрелы на Hidromek 102B начинается с сигнала оператора, который передается электронным контроллерам. Контроллеры активируют гидравлические цилиндры, которые начинают осуществлять движение стрелы в нужном направлении. Ротор, в свою очередь, обеспечивает опору для вращения стрелы, гарантируя ее стабильность и плавность движения.
| NO | PARTNO | DESCRIPTION | QTY | SERIALNO | |
| *V011/01/22 | |||||
| 1 | 018/33421 | KINGPOST CARRIAGE,ASSY | 1 | 110001- | |
| 018/33422 | KINGPOST CARRIAGE,ASSY | 1 | (*) | - | |
| 018/33423 | KINGPOST CARRIAGE,ASSY | 1 | (*) | -110178 | |
| 018/33425 | KINGPOST CARRIAGE,ASSY | 1 | 110179- | ||
| 018/33426 | KINGPOST CARRIAGE,ASSY | 1 | (*) | - | |
| 2 | 019/32127 | KINGPOST CARRIAGE | 1 | 110001- | |
| 019/32129 | KINGPOST CARRIAGE | 1 | (*) | - | |
| 019/32130 | KINGPOST CARRIAGE | 1 | (*) | -110178 | |
| 019/32134 | KINGPOST CARRIAGE | 1 | 110179- | ||
| 019/32137 | KINGPOST CARRIAGE | 1 | (*) | - | |
| 3 | 020/21016 | MOUNTING PLATE,LONG | 1 | 110001-110178 | |
| 020/21245 | MOUNTING PLATE,LONG | 1 | 110179- | ||
| 4 | 802/10100 | BUSHING | 1 | 110001-110178 | |
| 802/10092 | BUSHING | 1 | 110179- | ||
| 5 | 802/03250 | BUSHING | 2 | 110001- | |
| 802/03260 | BUSHING | 2 | (*) | - | |
| 6 | 802/02822 | BUSHING | 1 | 110001-110178 | |
| 802/10106 | BUSHING | 1 | 110179- | ||
| 7 | F99/76100 | FRICTION PLATE | 4 | 110001- | |
| 8 | 201/09430 | PISTON | 4 | 110001- | |
| 201/09435 | PISTON,WITHOUT | 4 | |||
| FRICTION PLATE | |||||
| 201/09441 | PISTON,WITHOUT | 4 | |||
| FRICTION PLATE | |||||
| 9 | 020/21195 | COVER,PISTON | 4 | 110001- | |
| 020/21276 | COVER,PISTON | 4 | (*) | - | |
| 020/21195 | COVER,PISTON | 4 | (*) | - | |
| 10 | 451/50636 | PIPE | 2 | 110001-110178 | |
| 451/50643 | PIPE | 2 | 110179- | ||
| 11 | 020/21016 | MOUNTING PLATE | 1 | 110001-110178 | |
| 020/21245 | MOUNTING PLATE | 1 | 110179- | ||
| 12 | 020/21015 | MOUNTING PLATE | 2 | 110001-110178 | |
| 020/21243 | MOUNTING PLATE | 2 | 110179- | ||
| 13 | N01/0385016 | BOLT M27x140 | 6 | ||
| 14 | N03/3000100 | WASHER | 6 | ||
| 15 | N02/3570494 | NUT M27 | 6 | ||
| 16 | N10/5708505 | SCRAPER | 3 | ||
| 17 | N15/6450938 | EXPANSION PIN | 4 | ||
| 18 | N10/5657505 | SCRAPER | 2 | ||
| N10/2006550 | O-RING | 2 | |||
| 19 | N08/1210020 | GREASE NIPPLE | 2 | ||
| 20 | 802/01613 | BUSHING | 2 | ||
| 21 | N01/0224358 | BOLT M20x80 | 2 | ||
| 22 | F99/00400 | NIPPLE | 2 | ||
| 23 | N16/3430758 | ADAPTER | 2 | 110001-110005 | |
| 24 | N16/3770017 | ADAPTER | 2 | 110001-110005 | |
| N16/6631082 | ADAPTER | 2 | 110006- | ||
| 25 | 451/50642 | PIPE | 1 | ||
| 26 | N16/3570143 | T-ADAPTER | 1 | ||
| 27 | N17/3570150 | NUT | 2 | ||
| 28 | 451/50641 | PIPE | 1 | ||
| 29 | N01/0385016 | BOLT M27x140 | 6 | ||
| 30 | N03/3000100 | WASHER | 6 | ||
| 31 | N02/3570494 | NUT M27 | 6 | ||
| 32 | N10/1657097 | GUIDE RING | 8 | ||
| 33 | N10/3607010 | SEAL,PISTON | 4 | ||
| 34 | S48/80730 | REPAIR KIT,PISTON | * | ||
Оригинальные Запчасти【 строительная техника 】 ⏩ Работаем по всей Украине ✅ Сервис и Ремонт Быстро ☆ Качественно ⭐ Недорого ⭐Круглосуточно ☎️ Звоните.
| Запчасти JCB | Запчасти Катерпиллар | Запчасти Volvo (спецтехника) |
| Запчасти мостов и КПП | Запчасти New Holland | Запчасти гидравлики для спецтехники |
| Стекло для спецтехники | ||
| Основные | |
|---|---|
| Тип техники | Землеройная техника |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Состояние | Новое |
| Производитель | Hidromek |
| Страна производитель | Турция |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Код запчасти | hidromek 102b-015 |
| Применение | HIDROMEK |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | Зелёный |
| Осуществляем доставку по всей Украине | Хмельницкий, Каменец-Подольский, Харьков, Киев, Днепр, Кривой Рог, Одесса, Запорожье, Львов, Ровно, Полтава, Винница, Луцк, Ужгород, Тернополь, Черновцы, Ивано-Франковск, Николаев, Херсон, Сумы, Чернигов, Донецк, Луганск, Кропивницкий, Черкассы, Умань |
| Преимущества в нашей работе | без посредников, подбор запчастей, надежная и быстрая поставка, оригинальные запчасти, выгодные цены, гарантия |
| Работаем с брендами | Liebherr (Липхер, Лібхер), Terex, JCB, Volvo, Atlas, Bobcat, Bomag, Case, Caterpillar / Cat, Doosan, Fadroma, Hitachi, Hyundai, John Deere, Komatsu, Kubota, New Holland, O & K, Wacker, Yanmar, Perkins, Deutz, Cummins, Hanomag, Hatz, MAN, Ford, Mercedes Be |
| Тип вида транспорта | Запчасти к Погрузчикам |
| Тип оборудования | Запчасти к бульдозерам |