Розшифровка бирки гідронасосу Kawasaki K5V140DTP:
| K5V | 140 | DT | P | 100 | R | 2N | 01 |
| Серія | Об'єм, куб.см. 140 | DT-насос здвоєний послідовно (тандемний) | P - з механізмом відбору потужності (PTO) | Код конструкції | Напрямок обертання (якщо дивитися з боку валу):
R - за годинниковою стрілкою | Код регулятора | Код конструкції регулятора |

| 1 | Розподільник (правий/лівий) |
| 2 | Блок циліндрів |
| 3 | Пружина |
| 4 | Шайба шарніру |
| 5 | Шарнір |
| 6 | Притискна пластина |
| 7 | Поршень |
| 8 | Опорна плита |
| 9-А | Поворотна плита |
| 9-В | Поворотна плита (Caterpillar) |
| 10-А | Супорт |
| 10-В | Супорт (Caterpillar) |
| 11 | Вал (передній/задній) |
| 12 | Шайба валу |
| 13 | Підшипник |
| 14-А | Блок клапанів |
| 14-В | Блок клапанів (серії K3V DTP, K5V) |
| 15-А | Зворотний клапан (короткий) |
| 15-В | Зворотній клапан (довгий) |
| 16 | Клапан EPR |
| 17 | Корпус |
| 18 | Регулятор у зборі |
| 19 | Серцево-поршень |
| 20 | Похила штифт |
| 21 | PTO у зборі |
| 22 | Муфта |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HanDok |
| Користувальницькі характеристики | |
| Допомога в установці | У нас є мобільний сервіс, який здійснює ремонт спецтехніки день у день. |